Цифровое пианино Casio Grand Hybrid GP310 BK - чёрный
- 111
В этой модели на высоте и звучание, и удобство игры.
Инструмент для исполнителей, постоянно совершенствующих свое мастерство и ценящих насыщенный звук каждый ноты. За объемный звук здесь отвечают тон-генератор AiR Grand Sound Source и встроенная акустическая система Grand Acoustic с трехканальными динамиками. Добавив сюда 256-голосную полифонию и мощность 100 Вт, получаем яркий, чистый и насыщенный звук. Поклонников тонкой настройки, несомненно, порадует наличие трехступенчатого эквалайзера.
Цифровое пианино Casio Grand Hybrid GP310 BK поддерживает 26 тембров, включая 12 тембров фортепиано. Имитация струнного и демпферного резонанса со ступенчатой системой настройки (10 ступеней для каждой функции) порадует поклонников настоящего акустического звучания.
В модели предусмотрены все обучающие функции. Инструмент оборудован тремя встроенными педалями (софт, демпфер, состенуто), комплектуется пюпитром, сетевым адаптером и удобным держателем для наушников. Банкетка в комплект не входит и приобретается отдельно.
Доступные цвета:
Casio Grand Hybrid GP310 BK (чёрный)
Casio Grand Hybrid GP310 WE (белый)
| Входы / Выходы | |
| Количество выходов на наушники | 2 |
| Наушники | 2 выхода |
| Дополнительные функции | |
| Корпус | Корпусный |
| Музыкальные предустановки | 15 предустановленных композиций |
| Органы управления | FF, REW, пауза, повтор, замедление |
| Тонкая настройка звучания | A4 = 415.5Гц ~ 440.0Гц ~ 465.9Гц |
| Эквалайзер | Volume Sync EQ: 3 ступени, с возможностью выключения |
| Звучание | |
| Встроенная акустическая система | Акустическая система Grand Acoustic |
| Демпферный резонанс | 10 ступеней, с возможностью выключения |
| Мощность (сумма) | 30 Вт x 2 + 20 Вт x 2 |
| Мощность, Вт | 100 |
| Полифония | 256 |
| Размер динамиков | 16 см x 2 + (10 см + 5 см) x 2 (6 динамиков на 3 канала) |
| Струнный резонанс | 10 ступеней, с возможностью выключения |
| Тембры | Тембры пианино: 12 |
| Тон-генератор | AiR Grand Sound Source |
| Клавиатура | |
| Количество клавиш | 88 |
| Поверхность белых клавиш | Акрил |
| Поверхность черных клавиш | Фенол |
| Чувствительность к силе касания | 5 уровней чувствительности, с возможностью выключения (Тугой 2, Тугой 1, Обычный, Легкий 1, Легкий 2), с возможностью выключения |
| Комплектация | |
| Аксессуары | Пюпитр, нотный сборник (игра с оркестром/music library), cетевой адаптер: AD-E24500LW, держатель для наушников |
| Основные возможности | |
| Midi-рекордер | Есть (1 композиция, 2 дорожки), Запись в реальном времени, до 5000 нот |
| Библиотека | Количество предустановленных композиций: 60 |
| Воспроизведение | Режим воспроизведения: 2 (слушай, играй) |
| Воспроизведение / Запись | Макс. 99 песен, ок. 25 мин./песня (На USB-носителе, 44.1 кГц формат WAV) |
| Выбор партии обучения | Правая рука выкл., левая рука выкл. |
| Демо композиции | 6 |
| Дисплей | Точечно-матричный ЖК-дисплей с подсветкой |
| Игра в 4 руки / Совместный режим (Dual) | Есть |
| Крышка клавиатуры | Есть |
| Метроном | Есть |
| Наложение тембров / Разделение клавиатуры | Есть |
| Обучение | Есть |
| Потребляемая мощность | 38 Вт |
| Размер записи / Количество треков | 2 |
| Транспонирование | 2 октавы (-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов) |
| Педали | |
| Количество педалей | 3, встроенные |
| Размеры | |
| Вес, кг | 78.5 |
| Высота, см | 96.3 |
| Глубина, см | 48.9 |
| Ширина, см | 143.4 |
