Цифровое пианино Roland LX-705 PE - чёрный полированный
- 111
Цифровое пианино Roland LX-705 – это модель премиум-уровня, более бюджетная по сравнению со своими «старшими братьями» LX-706 и LX-708, но в характеристиках мало чем им уступающая. В благородном черном корпусе (цвет PE - чёрный полированный), поражающем своей компактностью, уместилась двухполосная акустическая система с четырьмя мощными динамиками. И такой скромный на вид инструмент выдает объемное звучание настоящего концертного рояля!
Экспрессия и чистота звука уже стали визитной карточкой не только линейки LX, но и всех инструментов от Roland. Однако в LX-705 звук отличается особой силой и глубиной нюансов. И хорошая акустика, и сверхчувствительные клавиши позволяют передавать при игре тончайшие оттенки эмоций и всю динамику, делая исполнение насыщенным и чувственным.
Картину дополняет усовершенствованный педальный узел, который реагирует на силу и степень нажатия – чем глубже нажатие, тем выразительнее резонанс. Усиливает оттенки и конструкция корпуса – за счет лицевого выреза звук более естественно расходится в пространстве.
| Входы / Выходы | |
| USB | Порт USB для компьютера – есть, USB Type B / Порт для подключения флешки – есть, USB Type A |
| Входы/выходы | DC In jack / Input jacks: Stereo miniature phone type / Output (L/Mono, R) jacks: 1/4-inch phone type / Phones jack x 2: Stereo miniature phone type, Stereo 1/4-inch phone type |
| Количество выходов на наушники | 2 |
| Дополнительные функции | |
| Конструктор фортепиано Piano Designer | Lid, Key Off Nois, Hammer Noise, Duplex Scale, Full Scale String Resonance, Key Off Resonance, Cabinet Resonance, Soundboard Type, Damper Noise, Soft Pedal Type, Single Note Tuning, Single Note Volume, Single Note Character |
| Корпус | Корпусный |
| Темперация | 10 типов (Equal, Just Major, Just Minor, Pythagorean, Kirnberger I, Kirnberger II, Kirnberger III, Meantone, Werckmeister, Arabic), selectable temperament key |
| Тонкая настройка звучания | 415,3 – 466,2 Гц (регулируется с шагом 0,1 Гц) |
| Звучание | |
| Мощность (сумма) | 25 Вт х 2, 5 Вт х 2 |
| Мощность, Вт | 60 |
| Полифония | 256 |
| Размер / Количество динамиков | (12 см + 2,5 см) х 2 / 2,5 х 2 |
| Тембры | 324 |
| Тон-генератор | PureAcoustic Piano Modeling, неограниченная полифония для категории "piano" |
| Эффекты | PureAcoustic Ambience: Studio, Lounge, Concert Hall, Wooden Hall, Stone Hall, Cathedral (11 уровней глубины); Brilliance; My stage - 12 типов |
| Клавиатура | |
| Клавиатура | С гибридной структурой из дерева и пластика, с функцией Escapement, с покрытием под слоновую кость и черное дерево |
| Клавиатурная крышка | Скользящая |
| Количество клавиш | 88 |
| Механика | Взвешенная молоточковая механика Roland PHA-50 |
| Чувствительность к силе касания | 100 уровней + 10 видов отдачи молоточка |
| Комплектация | |
| Аксессуары | Пюпитр, руководство пользователя, "Музыкальные шедевры", адаптер, шнур питания, крючок для наушников |
| Необычные функции | |
| Уникальные функции | Headphones Acoustic Projection |
| Основные возможности | |
| Bluetooth | Audio: Bluetooth Ver 3.0 (Supports SCMS-T content protection) / Midi: Bluetooth Ver 4.0 |
| Автоаккомпанемент | Есть, с приоложением |
| Автовыключение | Есть |
| Воспроизведение / Запись | Воспроизведение: Standard MIDI Files (Format 0, 1)Audio File (WAV: 44.1 kHz, 16-bit linear format, MP3: 44.1 kHz, 64 kbps - 320 kbps, requires USB Flash Memory) / Запись: Standard MIDI Files (Format 0, 3 parts, Approx. 70,000 notes memory)Audio File (WAV: 44.1 kHz, 16-bit linear format, requires USB Flash Memory) |
| Дисплей | OLED 128 х 32 точки |
| Игра в 4 руки / Совместный режим (Dual) | Есть |
| Метроном | Есть |
| Микрофон | US: Total 399 songs / Other: Total 389 songs / Listening: 22 songs / Ensemble: 30 songs / Entertainment: 20 songs / Easy Piano: 10 songs (US only) / Let's Sing with DO RE MI: 30 songs / Lesson: 287 songs (Scale, Hanon, Beyer, Burgmuller, Czerny 100) |
| Наложение тембров / Разделение клавиатуры | Есть |
| Потребляемая мощность | 14 Вт (13 Вт --- 35 Вт) |
| Совместимость (приложения / софт) | Piano Every Day / Piano Designer |
| Транспонирование | есть, - 6 – + 5 (в полутонах) |
| Педали | |
| Количество педалей | 3, встроенные |
| Размеры | |
| Вес, кг | 76.1 |
| Высота, см | 103.8 |
| Глубина, см | 46.8 |
| Ширина, см | 138.3 |
